MacBook Pro 16.2"/Apple M4 Max (CPU 16-core, GPU 40-core, Neural
27.690,75 lei
Stoc epuizat
Descriere
MacBook Pro 16.2″/Apple M4 Max (CPU 16-core, GPU 40-core, Neural Engine16-core)/64GB/4TB – Silver – INT KB (Cto from MX2W3RO/A)
Informații suplimentare
| Culoare | Argintiu |
|---|---|
| Solid state drive | Da |
| USB Type-C | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| HDMI | Da |
| Jack Audio | Da |
| DisplayPort | Da |
| Producator placa video | Apple |
| USB 3.2 | Nu |
| Thunderbolt | Da |
| Rezolutie | 3456 x 2234 |
| Touchscreen | Nu |
| Refresh rate | 60 Hz |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Cititor amprente | Da |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Cititor Card | Da |
| Tip display: | Retina |
| Tastatura iluminata | Da |
| Sistem de operare | macOS |
| Producator Procesor | Apple |
| Tip procesor | Apple M4 Max |
| Tip placa video | Integrata |
| Destinat pentru | Business |
| Luminozitate | 1000 nt |
| Numar Nuclee | 16 |
| Capacitate stocare | 4 TB |
| Copilot+ PC | N/A |
| Bluetooth | 5.3 |
| Iesire audio | 1x Combo |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Sistem preinstalat | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Business | Da |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Cititor amprenta | Da |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din aluminiu |
| Memorie Integrata | 64 GB |
| Nr. sloturi | Nu |
| Placa video | Apple |
| USB-C | 3x USB 4 Type C |
| Thunderbolt 5 | 3 (via USB-C port) |
| Microfon integrat | 3-mic array |
| Boxe | 6-speaker sound system |
| Tastatura | Magic Keyboard |
| Layout tastatura | Internationala |
| Familie Procesor | Apple M4 Max |
| Diagonala display | 16.2 inch |
| Rezolutie display | 3456 x 2234 pixeli |
| Serie video | M4 Max |
| Wireless | 802.11ax |
| Greutate | 2.15 kg |
| Dimensiuni | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm |
| Procesor Grafic integrat | Apple M4 Max 40-core |
| Capacitate SSD | 4 TB |
| Tehnologie: | LED backlightIPS Liquid Retina displayTrue Tone technologyWide color (P3) |
| Putere | 100 Whr |
| Capacitate memorie RAM | 64 GB |
| Card Reader | SDXC |
| Model video | 40-core integrat |
| Tehnologie Baterie | Li-Polymer |
| Camera Web | 12MP Center Stage camera with support for Desk View>br>1080p HD video recording |
| Frecventa procesor | N/A |
| Model Procesor | M4 Max 16-core |
| Tip memorie RAM | Unified Memory |
| Serie placa video | M4 Max |
| Tip memorie placa video: | Shared memory |
| Memorie Placa video: | Unified Memory |
| Model Placa Video Dedicata | N/A |
| Model placa video integrata | 40-core integrat |
| Producator | APPLE |
| Garantie | 12 |
Produse similare
-
Reduceri!

Laptop Business Dell Pro 16 Plus (PB16250), cu procesor Intel
0 out of 59.333,61 leiPrețul inițial a fost: 9.333,61 lei.7.400,83 leiPrețul curent este: 7.400,83 lei. Adaugă în coș -
Reduceri!

Laptop Consumer Dell XPS 16, cu procesor Intel Core Ultra
0 out of 514.950,41 leiPrețul inițial a fost: 14.950,41 lei.12.724,36 leiPrețul curent este: 12.724,36 lei. Adaugă în coș -
Reduceri!

Laptop Gaming Alienware 18 Area-51, cu procesor Intel Core Ultra
0 out of 535.611,76 leiPrețul inițial a fost: 35.611,76 lei.29.704,19 leiPrețul curent este: 29.704,19 lei. Adaugă în coș -
Reduceri!

Laptop Consumer Dell XPS 14, cu procesor Intel Core Ultra
0 out of 514.439,49 leiPrețul inițial a fost: 14.439,49 lei.11.684,87 leiPrețul curent este: 11.684,87 lei. Adaugă în coș






Recenzii
Nu există recenzii până acum.